法人リスト(拠点リスト)
全国の事業所を網羅した法人リストです。
都道府県別、エリア別、業種別に編集した標準商品により、ニーズに合ったリストを格安に提供しております。
■圧倒的な情報量(全国の事業所をほぼ網羅)なので様々な用途でご利用できます。
■エクセルファイルなので様々な業種(6,000種以上)、エリア(市区町村)で検索・ソートが可能です。
1.都道府県版
商品 番号 |
商品名 | 販売価格 (税抜) 円 |
データ (電話) 件数 |
FAX 件数 |
電子メール 件数 |
ホーム ページ 件数 |
A001 | 北海道 | 29,000 | 189,675 | 122,141 | 6,204 | 16,736 |
A002 | 青森県 | 15,000 | 49,117 | 29,422 | 1,293 | 3,951 |
A003 | 岩手県 | 15,000 | 49,818 | 30,676 | 865 | 4,018 |
A004 | 秋田県 | 14,000 | 42,496 | 25,923 | 843 | 3,383 |
A005 | 宮城県 | 18,000 | 78,021 | 47,740 | 1,502 | 7,635 |
A006 | 山形県 | 15,000 | 49,049 | 33,379 | 977 | 4,131 |
A007 | 福島県 | 18,000 | 77,758 | 47,873 | 1283 | 5,921 |
A008 | 茨城県 | 19,000 | 89,627 | 67,586 | 1,589 | 7,779 |
A009 | 栃木県 | 17,000 | 66,488 | 46,138 | 1,324 | 6,171 |
A010 | 群馬県 | 17,000 | 71,011 | 49,061 | 1,492 | 6,582 |
A011 | 埼玉県 | 25,000 | 152,272 | 31,456 | 3,308 | 17,114 |
A012 | 千葉県 | 24,000 | 135,532 | 28,216 | 2,972 | 15,336 |
A013 | 東京都 | 45,000 | 347,149 | 169,204 | 10,558 | 58,110 |
A014 | 神奈川県 | 28,000 | 175,345 | 76,472 | 4,618 | 25,140 |
A015 | 山梨県 | 14,000 | 36,013 | 10,143 | 889 | 3,622 |
A016 | 長野県 | 19,000 | 89,709 | 60,135 | 3,828 | 10,803 |
A017 | 新潟県 | 19,000 | 94,884 | 70,947 | 2,672 | 8,626 |
A018 | 富山県 | 15,000 | 47,219 | 31,825 | 1,489 | 4,844 |
A019 | 石川県 | 15,000 | 50,559 | 34,544 | 1,806 | 6,050 |
A020 | 福井県 | 14,000 | 37,493 | 23,119 | 1,468 | 3,836 |
A021 | 静岡県 | 24,000 | 135,160 | 40,806 | 4,018 | 14,122 |
A022 | 愛知県 | 32,000 | 215,900 | 107,840 | 5,817 | 25,029 |
A023 | 岐阜県 | 17,000 | 73,917 | 37,195 | 2,003 | 6,121 |
A024 | 三重県 | 16,000 | 64,305 | 37,852 | 1,627 | 6,116 |
A025 | 滋賀県 | 14,000 | 39,814 | 14,602 | 1,599 | 6,939 |
A026 | 京都府 | 18,000 | 77,186 | 45,316 | 2,857 | 13,173 |
A027 | 奈良県 | 14,000 | 35,209 | 10,337 | 1,290 | 5,200 |
A028 | 和歌山県 | 14,000 | 36,224 | 10,801 | 1,241 | 4,354 |
A029 | 大阪府 | 33,000 | 234,549 | 97,414 | 7,267 | 38,095 |
A030 | 兵庫県 | 25000 | 145,063 | 67,491 | 4,534 | 22,861 |
A031 | 鳥取県 | 13,000 | 25,614 | 17,115 | 1,040 | 2,475 |
A032 | 島根県 | 13,000 | 33,622 | 20,218 | 1,309 | 3,048 |
A033 | 岡山県 | 17,000 | 70,560 | 42,450 | 3,361 | 8,062 |
A034 | 広島県 | 20,000 | 103,427 | 67,853 | 4,715 | 11,731 |
A035 | 山口県 | 15,000 | 54,322 | 32,635 | 2,307 | 6,000 |
A036 | 香川県 | 14,000 | 40,121 | 23,587 | 1,414 | 3,839 |
A037 | 徳島県 | 13,000 | 31,899 | 18,333 | 1,055 | 2,660 |
A038 | 高知県 | 13,000 | 31,589 | 19,245 | 1,174 | 2,576 |
A039 | 愛媛県 | 16,000 | 55,262 | 32,468 | 1,878 | 4,497 |
A040 | 福岡県 | 27,000 | 169,625 | 75,784 | 6,315 | 18,687 |
A041 | 佐賀県 | 13,000 | 32,950 | 21,730 | 1,236 | 3,047 |
A042 | 長崎県 | 15,000 | 53,103 | 28,564 | 1,874 | 4,513 |
A043 | 熊本県 | 17,000 | 65,692 | 29,820 | 2,742 | 7,486 |
A044 | 大分県 | 15,000 | 46,293 | 16,894 | 1,647 | 4,184 |
A045 | 宮崎県 | 14,000 | 43,144 | 15,583 | 1,556 | 3,681 |
A046 | 鹿児島県 | 17,000 | 65,529 | 23,942 | 2,340 | 5,652 |
A047 | 沖縄県 | 15,000 | 48,609 | 19,125 | 1,893 | 5,061 |
合 計 | 3,957,923 | 2,011,000 | 121,089 | 458,997 |
2.業種別版
商品 番号 |
商品名 | 販売価格 (税抜) 円 |
データ (電話) 件数 |
FAX 件数 |
電子メール 件数 |
ホームページ 件数 |
B101 | 官公庁 | 38,000 | 183,579 | 80,011 | 4,522 | 16,029 |
B102 | 学校・専修学校 | 26,000 | 57,003 | 35,300 | 8,451 | 9,385 |
B103 | 組合・団体 | 30,000 | 102,500 | 59,637 | 819 | 3,996 |
B104 | 法務・財務・会計・経営・労務サービス業 | 26,000 | 64,381 | 39,360 | 4,227 | 9,233 |
B105 | 不動産業 | 29,000 | 85,164 | 49,636 | 2,869 | 10,893 |
B106 | ビル・マンション・アパート管理 | 23,000 | 32,176 | 16,102 | 2,234 | 4,961 |
B107 | 旅館・ホテル | 24,000 | 36,835 | 23,320 | 4,052 | 11,547 |
B108 | 金融・保険 | 26,000 | 57,596 | 26,266 | 786 | 8,699 |
B201 | 病院・医院・診療所 | 29,000 | 90,972 | 63,402 | 4,847 | 30,836 |
B202 | 歯科・歯科技工 | 26,000 | 61,799 | 41,028 | 2,944 | 17,245 |
B203 | 介護サービス | 29,000 | 88,261 | 62,575 | 1,951 | 8,140 |
B204 | 理容店 | 25,000 | 47,039 | 8,289 | 373 | 811 |
B205 | 美容院 | 29,000 | 86,227 | 19,867 | 1,101 | 5,833 |
B206 | エステティックサロン | 21,000 | 14,191 | 4,808 | 673 | 2,827 |
B301 | 飲食業(スナック・バー) | 27,000 | 73,879 | 24,254 | 1,351 | 13,377 |
B302 | 飲食業(食堂・レストラン) | 27,000 | 72,231 | 24,078 | 1,639 | 13,077 |
B303 | 飲食業(和食・専門料理) | 26,000 | 58,882 | 15,647 | 866 | 8,186 |
B304 | 飲食業(居酒屋・焼き鳥) | 25,000 | 47,347 | 7,045 | 305 | 1,993 |
B401 | 卸売業(飲食料品) | 24,000 | 43,921 | 25,519 | 1,463 | 2,946 |
B402 | 卸売業(機械器具) | 22,000 | 22,152 | 14,265 | 635 | 2,269 |
B403 | 卸売業(建築・金属材料) | 26,000 | 57,627 | 36,277 | 1,050 | 3,500 |
B404 | 小売業(総合商品) | 29,000 | 92,755 | 26,633 | 869 | 4,567 |
B405 | 小売業(日用品雑貨類) | 37,000 | 168,239 | 93,190 | 3,273 | 14,385 |
B406 | 小売業(飲食料品) | 32,000 | 117,338 | 47,499 | 2,506 | 8,153 |
B407 | 小売業(家具・インテリア) | 22,000 | 18,671 | 9,527 | 1,175 | 2,594 |
B408 | 小売業(家庭用・機械器具) | 23,000 | 30,982 | 16,987 | 488 | 1,815 |
B409 | 小売業(自動車・自転車) | 27,000 | 69,620 | 40,817 | 2,538 | 7,248 |
B410 | 小売業(織物・衣服) | 25,000 | 54,788 | 22,188 | 1,691 | 4,354 |
B411 | 小売業(服飾・宝飾) | 23,000 | 32,633 | 13,273 | 1,274 | 3,560 |
B501 | 製造業(一般機械器具) | 26,000 | 62,346 | 39,134 | 1,023 | 4,037 |
B502 | 製造業(金属製品) | 24,000 | 37,652 | 23,258 | 968 | 2,787 |
B503 | 製造業(電気機械器具) | 23,000 | 30,532 | 20,127 | 623 | 2,810 |
B504 | 製造業(プラスティック製品) | 21,000 | 12,769 | 8,234 | 307 | 814 |
B505 | 製造業(印刷・同関連産業) | 22,000 | 22,171 | 13,960 | 976 | 2,017 |
B506 | 製造業(化学工業) | 22,000 | 22,863 | 13,850 | 356 | 1,285 |
B507 | 製造業(食料品) | 24,000 | 41,476 | 22,731 | 1,299 | 3,250 |
B508 | 製造業(精密機械器具) | 22,000 | 19,518 | 13,181 | 384 | 1,781 |
B509 | 製造業(繊維・衣服) | 23,000 | 31,445 | 18,178 | 1,182 | 2,103 |
B601 | 建設業(建築・建設・リフォーム) | 31,000 | 111,858 | 67,285 | 2,379 | 9,593 |
B602 | 建設業(建設業(設備工事) | 29,000 | 94,538 | 57,108 | 2,095 | 5,804 |
B603 | 建設業(土木) | 25,000 | 48,164 | 32,109 | 300 | 1,141 |
B604 | 建設業(建設業(専門工事) | 31,000 | 109,427 | 61623 | 2932 | 8047 |
B605 | 運輸・倉庫業 | 29,000 | 89,022 | 53,033 | 1,326 | 6,661 |
B701 | 農林水産業 | 23,000 | 32,665 | 14,281 | 685 | 1,553 |
合 計 | 2,735,234 | 1,404,892 | 77,807 | 286,142 |
営利法人本店リスト
本社・本店のみの法人リストです。
資本金や創業年、売上高等によりターゲットを絞り込むことができます。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の営利法人にを全国13のエリア別に取りまとめリストにしております。。
商品 番号 |
商品名 | 販売価格 (税抜) 円 |
データ (電話) 件数 |
FAX 件数 |
資本金 件数 |
売上高 件数 |
D001 | 北海道 | 46,000 | 62,154 | 30,349 | 51,881 | 51,732 |
D002 | 東北 | 49,000 | 85,680 | 47,776 | 68,377 | 68,781 |
D003 | 関東北部 | 47,000 | 70,079 | 27,103 | 55,383 | 55,526 |
D004 | 東京都 | 63,000 | 227,347 | 103,234 | 159,480 | 158,905 |
D005 | 東京隣接3県 | 59,000 | 185,471 | 58,637 | 137,764 | 137,694 |
D006 | 甲信越 | 46,000 | 57,971 | 34,949 | 47,826 | 48,065 |
D007 | 北陸 | 44,000 | 35,134 | 19,065 | 29,517 | 29,487 |
D008 | 中部・東海 | 55,000 | 154,520 | 46,488 | 115,847 | 116,600 |
D009 | 関西 | 61,000 | 206,820 | 85,433 | 153,231 | 153,260 |
D010 | 中国 | 48,000 | 79,762 | 41,932 | 65,747 | 65,417 |
D011 | 四国 | 44,000 | 41,754 | 21,067 | 34,037 | 33,529 |
D012 | 九州北部 | 48,000 | 77,395 | 34,459 | 60,262 | 60,372 |
D013 | 九州南部・沖縄 | 45,000 | 51,901 | 25,190 | 40,287 | 40,926 |
合計 | 1,335,988 | 575,682 | 1,019,639 | 1,020,294 |